(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.95012 | -9.31 |
1W | 3.43119 | -56.67 |
2W | 3.68417 | -48.71 |
1M | 4.30542 | -21.47 |
2M | 4.50357 | -10.21 |
3M | 4.65411 | -9.63 |
6M | 4.74643 | -3.50 |
1Y | 4.84964 | -5.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.95012 | -9.31 |
1W | 3.43119 | -56.67 |
2W | 3.68417 | -48.71 |
1M | 4.30542 | -21.47 |
2M | 4.50357 | -10.21 |
3M | 4.65411 | -9.63 |
6M | 4.74643 | -3.50 |
1Y | 4.84964 | -5.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
最新发布
热门推荐