(相关资料图)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,江南水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。江南水务当日收报7.98元,涨跌幅10.07%,偏离值10.13%,换手率4.05%,成交额2.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3025.76 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 1497.93 | - | - |
| 3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 991.77 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 850.2 | - | - |
| 5 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 702.64 | - | - |
| 合计 | - | 7068.3 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 太平洋证券长沙韶山路营业部 | - | 1433.4 | - |
| 2 | 东方证券北京安立路营业部 | - | 1116.4 | - |
| 3 | 华林证券开平东兴大道营业部 | - | 871 | - |
| 4 | 财信证券北京德胜门外大街营业部 | - | 868.78 | - |
| 5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 868.56 | - |
| 合计 | - | - | 5158.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

