(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,固德威获外资卖出35.76万股,占流通盘0.32%。截至目前,陆股通持有固德威699.29万股,占流通股6.16%,累计持股成本84.00元,持股盈利91.90%。
固德威最近5个交易日上涨1.81%,陆股通累计净买入4.86万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价162.03元;最近20个交易日下跌4.61%,陆股通累计净卖出130.97万股,占流通盘1.16%,区间平均卖出价166.53元;最近60个交易日下跌38.91%,陆股通累计净卖出619.33万股,占流通盘5.15%,区间平均卖出价190.10元。
固德威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 699.29万 | 6.16 | -5844.14万 | -35.76万 | 84.00 |
2023-8-7 | 735.04万 | 6.48 | 34.72万 | 2116 | 87.87 |
2023-8-4 | 734.83万 | 6.48 | 3357.38万 | 20.35万 | 87.85 |
2023-8-3 | 714.49万 | 6.30 | 4041.68万 | 25.08万 | 85.65 |
2023-8-2 | 689.41万 | 6.08 | -786.01万 | -5.02万 | 82.90 |
2023-8-1 | 694.43万 | 6.12 | 236.45万 | 1.49万 | 83.43 |
2023-7-31 | 692.94万 | 6.11 | -263.36万 | -1.61万 | 83.27 |
2023-7-28 | 694.55万 | 6.12 | 1082.79万 | 6.92万 | 83.46 |
2023-7-27 | 687.63万 | 6.08 | 76.26万 | 4819 | 82.72 |
2023-7-26 | 687.15万 | 6.08 | -859.38万 | -5.33万 | 82.67 |
标签: