【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,滨化股份(601678)获外资买入33.14万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有滨化股份354.2万股,占流通股0.17%,累计持股成本-5.52元。
滨化股份最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净买入7307.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.51元;最近20个交易日下跌6.17%,陆股通累计净买入34.44万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.64元;最近60个交易日下跌20.97%,陆股通累计净卖出191.83万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价4.99元。
滨化股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 354.2万 | 0.17 | 150.63万 | 33.14万 | -5.52 |
2023-6-26 | 321.06万 | 0.16 | 70.66万 | 15.81万 | -6.56 |
2023-6-21 | 305.25万 | 0.15 | -26.0万 | -5.78万 | -7.13 |
2023-6-20 | 311.03万 | 0.15 | -1.39万 | -3078 | -6.92 |
2023-6-19 | 311.34万 | 0.15 | -191.45万 | -42.13万 | -6.91 |
2023-6-16 | 353.47万 | 0.17 | -9.31万 | -2.03万 | -5.54 |
2023-6-15 | 355.5万 | 0.17 | 19.86万 | 4.36万 | -5.48 |
2023-6-14 | 351.14万 | 0.17 | 129.78万 | 28.59万 | -5.61 |
2023-6-13 | 322.55万 | 0.16 | -122.64万 | -27.11万 | -6.51 |
2023-6-12 | 349.66万 | 0.17 | 7.79万 | 1.71万 | -5.65 |
标签: